GECKO BATTERY | СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР С АККУМУЛЯТОРОМ
Gecko Battery — это портативный, оснащенный аккумулятором, сварочный трактор, предназначенный для выполнения непрерывных высококачественных сварных швов. Неизменно стабильная скорость перемещения позволяет достигать точной геометрии сварного шва, идеально соответствующей заданной спецификации. Gecko Battery также может подключаться непосредственно к электросети при помощи блока питания.
- Удобное питание от аккумулятора постоянного тока напряжением 18 В (один и тот же аккумулятор для Mini Spider и Gecko Battery).
- LiHD-аккумулятор обеспечивает максимальную мощность в течение длительного времени
- Интеллектуальное управление батареей для длительной работы
- Цифровой контроль скорости и стабилизация для высококачественных сварных швов
- Многофункциональный светодиодный дисплей для отображения скорости движения, единиц измерения и диагностических сообщений
- Компактная, легкая конструкция с прочным корпусом из алюминиевого литья
- Дополнительные аксессуары позволяют использовать аккумулятор Gecko для различных применений с углеродистой сталью, нержавеющей сталью и алюминием
Аккумулятор с кабелем
(опционально)
Непрерывная сварка
Сварка в горизонтальном и
вертикальном положениях
Мин. радиус вогнутости
1000 мм
Мин. радиус выпуклости
1000 мм
Сварка двумя горелками
Поджиг дуги
двух горелок
Горизонтальная скорость
0-110 см/мин
Вертикальная скорость
0–100 см/мин
Описание

Непрерывная сварка

Сварка двумя горелками

Сварка в вертикальном положении

Сварка на выпуклых и вогнутых поверхностях

Система обратной связи, позволяющая стабилизировать скорость движения, снижать до минимума количество дефектов сварного шва

Точная юстировка горелки с помощью крестообразного регулировочного узла

Системы направляющих для различных типов поверхностей
Технические характеристики
GECKO BATTERY![]() | LIZARD![]() с осцилляционной приставкой | RAIL BULL![]() со встроенным осциллятором |
|
| Напряжение | 18 В DC, 5,2 А*ч | 1~ 220 В, 50 Гц | 1~ 220 В, 50 Гц |
| Мощность | 20 Вт | 25 Вт | 100 Вт |
| Сварочные положения (в соответствии с EN ISO 6947 и AWS/ASME) | PA / 1F / 1G, PB / 2F, PC / 2G, PD / 4F, PE / 4G; | PA / 1F / 1G, PB / 2F, PC / 2G, PD / 4F, PE / 4G, PF / 3F / 3G, PG / 3F / 3G; | PA / 1F / 1G, PB / 2F, PC / 2G, PD / 4F, PE / 4G, PF / 3G, PG / 3G; |
| Тип горелки / диаметр | MIG/MAG; 16–22 мм; опционально до 35 мм | MIG/MAG; 16–22 мм; опционально до 35 мм | MIG/MAG; 16–22 мм; опционально до 35 мм |
| Диапазон пространственной регулировки | 0–35 мм; вверх-вниз, влево-вправо | 0–35 мм; вверх-вниз, влево-вправо | 0–35 мм; вверх-вниз, влево-вправо |
| Мин. радиус кривизны поверхности заготовки | 1000 мм | 1500 мм | 5000 мм |
| Мин. толщина заготовки | 4 мм | 5 мм | 5 мм |
| Горизонтальная сила тяги | 150 Н | 220 Н | 350 Н |
| Вертикальная сила тяги | Нет | 150 Н | 150 Н |
| Горизонтальная скорость | 0–110 см/мин | 0–120 см/мин | 0–120 см/мин |
| Вертикальная скорость | Нет | 0–110 см/мин | 0–110 см/мин |
| Масса | 8,6 кг | 14 кг | 20 кг |
| Запоминание режимов сварки | 1 (последний использовавшийся) | до 40 | 1 (последний использовавшийся) |
| Концевой выключатель | Нет | в обе стороны | Нет |
| Тип осцилляции | Нет | маятниковый (0°–11°) | линейный (0-100 мм) |
| Шаблоны осцилляции | Нет | трапеция, треугольник, прямая С-типа | трапеция, треугольник |
| Амплитуда осцилляции | Нет | 1–30 мм (1–100%) на r=150 мм | 0–50 мм |
| Скорость осцилляции | Нет | 100–2200 мм/мин (1–100%) на r=150 мм | 0–1500 мм/мин |
| Задержка осцилляции | Нет | 0-5 с (в конечных точках) | 0-5 с (в конечных и центральных точках) |
















