MC-111 | Сверхмощный магнитный сверлильный станок
MC-111 — новейший сверхмощный сверлильный станок с конусом Морзе 4. Он предназначен для выполнения отверстий диаметром до 111 мм (корончатым сверлом) или диаметром до 47 мм (спиральным сверлом). Станок оснащен 4-х скоростной механической коробкой передач, системой защиты двигателя от перегрузок со светодиодным индикатором.
Мощность
1650 Вт
Масса
31 кг
Корончатое сверло
макс. Ø111 мм
Спиральное сверло
Ø47 мм
Зенкование
макс. Ø63 мм
Нарезание резьбы
макс. M30
Глубина сверления
до 76 мм
Рабочий ход
230 мм
Частота вращения
85, 135, 160, 250 об/мин
Описание

Фрезы HSS и TCT
Стандартный патрон КМ4 для инструмента с хвостовиком Weldon 19 мм

Сверла корончатые HSS и TCT больших диаметров
Опциональный патрон КМ4 для инструмента с хвостовиком Weldon 32 мм

Спиральные сверла
Быстросменный сверлильный патрон с адаптером под конус Морзе 4

Спиральные сверла
Конус Морзе 4
Технические характеристики
MC-111![]() Сверхмощный сверлильный станок | MC-76+![]() Многофункциональный сверлильный станок |
|
| Частота вращения (под нагрузкой) | 85, 135, 160 или 250 об/мин | 80-160 / 210-420 об/мин |
| Плавная регулировка скорости | Нет | Есть |
| Мощность | 1650 Вт | 1650 Вт |
| Масса | 31 кг | 27 кг |
| Посадка инструмента | 19 мм или 32 мм Weldon | 19 мм или 32 мм Weldon |
| Шпиндель | КМ4 | КМ3 |
| Мин. толщина заготовки | 10 мм | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления корончатым сверлом | 111 мм | 76 мм |
| Макс. диаметр сверления спиральным сверлом | 47 мм | 32 мм |
| Зенкование | 63 мм | 63 мм |
| Макс. глубина сверления | 76 мм | 76 мм |
| Диам. нарезания резьбы | M30 (требуется крепление) | M24 |
| Рабочий ход | 230 мм | 225 мм |
| Поворот относительно закрепленного основания | Нет | ±15° и ±15 мм |
| Параметры сети | 230 В 50/60 Гц | 230 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт | 1800 Вт |
| Защита от перегрузки | Есть Светодиодный индикатор | Есть |
| Сила притяжения магнитного основания | 22 000 Н (25 мм, Ra=1,25) | 19 500 Н (25 мм, Ra=1,25) |
| Размеры магнитного основания | 120×240×63 мм | 110×220×56 мм |
| MPAC (Система контроля сцепления электромагнитного основания) | Есть | Есть |
| MFSC (Система оптимального притяжения к неровным и шероховатым поверхностям) | Есть | Есть |
| ESB (Энергосберегающее электромагнитное основание) | Нет | Нет |
| ESSS (Система стабилизации скорости и крутящего момента) | Нет | Есть |
| Система устранения люфта направляющих | Есть | Есть |
Загрузки
PRO-111 | Heavy Duty Mag Drill
830,63 КБ
Drilling & Punching Machines
2,40 МБ
Связаться с нами








