MC-40 | Практичный магнитный сверлильный станок
МС-40 — легкий, односкоростной и надежный станок, хорошо зарекомендовавший себя на мировом рынке промышленного оборудования. Главные преимущества МС-40: компактная конструкция, мощный привод с усиленной коробкой передач и идеальное соотношение вес/мощность.
- Компактная конструкция с превосходным соотношением вес/мощность
- Жесткое литье, разработанное для того, чтобы выдерживать направленное вниз усилие сверления, продлевая срок службы инструмента
- Большой ход позволяет использовать длинные инструменты
- Инновационный интеллектуальный магнит с уменьшенным весом
- Энергосберегающая база (ESB) потребляет только 50% мощности, когда двигатель не работает
- Управление формой магнитного поля (MFSC) обеспечивает максимальную силу удержания на тонких материалах
- Система Magnetic Power Adhesion Control (MPAC) определяет силу сцепления электромагнитного основания и защищает машину и оператора от работы со слишком тонкими заготовками
Мощность
1000 Вт
Частота вращения
440 об/мин
Масса
12,7 кг
Корончатое сверло
макс. 40 мм
Спиральное сверло
макс. 16 мм
Зенкование
макс. Ø40 мм
Глубина сверления
не более 50 мм
Рабочий ход
160 мм
Описание

Быстрорежущие корончатые сверла HSS

Твердосплавные фрезы TCT

Спиральные сверла (дополнительно необходим сверлильный патрон)

Зенковки
Технические характеристики
MC-40![]() Практичный сверлильный станок | MC-36![]() Компактный сверлильный станок | MC-51![]() Универсальный сверлильный станок |
|
| Частота вращения (под нагрузкой) | 400 об/мин | 350 об/мин | 200 или 400 об/мин |
| Плавная регулировка скорости | Нет | Нет | Нет |
| Мощность | 1000 Вт | 920 Вт | 1260 Вт |
| Масса | 12,7 кг | 10 кг | 16,5 кг |
| Посадка инструмента | 19 мм Weldon | 19 мм Weldon | 19 мм Weldon |
| Шпиндель | Нет | Нет | КМ2 |
| Мин. толщина заготовки | 6 мм | 6 мм | 8 мм |
| Макс. диаметр сверления корончатым сверлом | 40 мм | 36 мм | 51 мм |
| Макс. диаметр сверления спиральным сверлом | 16 мм | 16 мм | 23 мм |
| Зенкование | 40 мм | 40 мм | 51 мм |
| Макс. глубина сверления | 51 мм | 51 мм | 51 мм |
| Диам. нарезания резьбы | Нет | Нет | Нет |
| Рабочий ход | 124 мм | 70 мм | 153 мм |
| Поворот относительно закрепленного основания | Нет | Нет | Нет |
| Параметры сети | 230 В 50/60 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт | 1000 Вт | 1300 Вт |
| Защита от перегрузки | Нет | Есть | Нет |
| Сила притяжения магнитного основания | 9800 Н (25 мм, Ra=1,25) | 9500 Н (25 мм, Ra=1,25) | 12 000 Н (25 мм, Ra=1,25) |
| Размеры магнитного основания | 84×168×41,5 мм | 80×161×36,5 мм | 90×180×48 мм |
| MPAC (Система контроля сцепления электромагнитного основания) | Есть | Есть | Есть |
| MFSC (Система оптимального притяжения к неровным и шероховатым поверхностям) | Есть | Есть | Есть |
| ESB (Энергосберегающее электромагнитное основание) | Есть | Есть | Есть |
| ESSS (Система стабилизации скорости и крутящего момента) | Нет | Нет | Нет |
| Система устранения люфта направляющих | Нет | Нет | Есть |
| Артикул | WRT-0291-10-20-00-3 | WRT-0440-10-20-00-0 | WRT-0399-10-20-00-0 |
Загрузки
PRO-40 | PRACTICAL MAG DRILL
1,67 МБ
Связаться с нами










