Аксессуары для патронов
Хвостовик |
Резьбнонарезные патроны TC |
Резьбонарезные головки TA и TASC (для метрической и дюймовой резьбы) | |||
---|---|---|---|---|---|
19 мм [1] | 31 мм [2] | 48 мм [3] | 60 мм [4] | ||
КМ2 | OPR-0584-06-00-00-1 | ● | N/A | N/A | N/A |
КМ2 | OPR-0584-10-00-00-1 | RDC-000008 | ● | N/A | N/A |
КМ3 | OPR-0584-11-00-00-1 | ● | N/A | N/A | N/A |
КМ3 | OPR-0584-08-00-00-1 | RDC-000008 | ● | N/A | N/A |
КМ3 | OPR-0584-02-00-00-1 | RDC-000009 | RDC-000010 | ● | N/A |
КМ4 | OPR-0584-09-00-00-1 | RDC-000008 | ● | N/A | N/A |
КМ4 | OPR-0584-04-00-00-1 | RDC-000009 | RDC-000010 | ● | N/A |
КМ4 | OPR-0584-07-00-00-1 | N/A | RDC-000011 | RDC-000012 | ● |
[1] Опционально с использованием головки ТА-1/TASC-1 и переходника RA 3/1.
[2] Опционально с использованием головки ТА-2/TASC-2 и переходника RA 3/2.
[3] Опционально с использованием головки ТА-3/TASC-3 и переходника RA 4/2.
[4] Опционально с использованием головки ТА-4/TASC-4 и переходника RA 4/3.
TC — резьбонарезные патроны с предохранительной муфтой
Резьбонарезные патроны с предохранительной муфтой
Резьбонарезные патроны с предохранительной муфтой
Набор из резьбонарезного патрона и смазочно-охлаждающей жидкости HD-CUT OIL1
Артикул | Тип | Название |
OPR-0584-06-00-00-1 | КМ2-19 | Резьбнонарезной патрон КМ2 x 19 мм |
OPR-0584-10-00-00-1 | КМ2-31 | Резьбнонарезной патрон КМ2 x 31 мм |
OPR-0584-11-00-00-1 | КМ3-19 | Резьбнонарезной патрон КМ3 x 19 мм |
OPR-0584-08-00-00-1 | КМ3-31 | Резьбнонарезной патрон КМ3 x 31 мм |
OPR-0584-02-00-00-1 | КМ3-48 | Резьбнонарезной патрон КМ3 x 48 мм |
OPR-0584-09-00-00-1 | КМ4-31 | Резьбнонарезной патрон КМ4 x 31 мм |
OPR-0584-04-00-00-1 | КМ4-48 | Резьбнонарезной патрон КМ4 x 48 мм |
OPR-0584-07-00-00-1 | КМ4-60 | Резьбнонарезной патрон КМ4 x 60 мм |
Нарезание резьбы до M42 в сквозных отверстиях







d1 — диаметр;
d2 — посадочное отверстие хвостовика метчика;
d3 — посадочное отверстие квадрата метчика.
Артикул | Тип | Название | d1, мм | Резьба | d2, мм | d3, мм |
WKL-000066 | TA-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M3 | 19 | M3 | 3,5 | 2,7 |
WKL-000067 | TA-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M4 | 19 | M4 | 4,5 | 3,4 |
WKL-000068 | TA-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M5/M6 | 19 | M5/M6 | 6 | 4,9 |
WKL-000069 | TA-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M8 | 19 | M8 | 8 | 6,2 |
WKL-000070 | TA-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M10 | 19 | M10 | 10 | 8 |
WKL-000071 | TA-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M12 | 19 | M12 | 9 | 7 |
WKL-000072 | TA-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M8 | 31 | M8 | 8 | 6,2 |
WKL-000073 | TA-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M10 | 31 | M10 | 10 | 8 |
WKL-000074 | TA-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M12 | 31 | M12 | 9 | 7 |
WKL-000075 | TA-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M14 | 31 | M14 | 11 | 9 |
WKL-000076 | TA-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M16 | 31 | M16 | 12 | 9 |
WKL-000077 | TA-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M18 | 31 | M18 | 14 | 11 |
WKL-000078 | TA-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M20 | 31 | M20 | 16 | 12 |
WKL-000079 | TA-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M14 | 48 | M14 | 11 | 9 |
WKL-000080 | TA-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M16 | 48 | M16 | 12 | 9 |
WKL-000081 | TA-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M18 | 48 | M18 | 14 | 11 |
WKL-000082 | TA-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M20 | 48 | M20 | 16 | 12 |
WKL-000083 | TA-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M22/M24 | 48 | M22, M24 | 18 | 14,5 |
WKL-000084 | TA-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M27 | 48 | M27 | 20 | 16 |
WKL-000085 | TA-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M30 | 48 | M30 | 22 | 18 |
WKL-000086 | TA-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M24 | 60 | M24 | 18 | 14,5 |
WKL-000087 | TA-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M27 | 60 | M27 | 20 | 16 |
WKL-000088 | TA-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M30 | 60 | M30 | 22 | 18 |
WKL-000089 | TA-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M33 | 60 | M33 | 25 | 20 |
WKL-000090 | TA-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M36 | 60 | M36 | 28 | 22 |
WKL-000091 | TA-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M42 | 60 | M42 | 32 | 24 |
Нарезание резьбы до M33 в глухих отверстиях







d1 — диаметр;
d2 — посадочное отверстие хвостовика метчика;
d3 — посадочное отверстие квадрата метчика.
Артикул | Тип | Название | d1, мм | Резьба | d2, мм | d3, мм |
WKL-000092 | TASC-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M3 | 19 | M3 | 3,5 | 2,7 |
WKL-000093 | TASC-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M4 | 19 | M4 | 4,5 | 3,4 |
WKL-000094 | TASC-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M5/M6 | 19 | M5/M6 | 6 | 4,9 |
WKL-000095 | TASC-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M8 | 19 | M8 | 8 | 6,2 |
WKL-000098 | TASC-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M10 | 19 | M10 | 10 | 8 |
WKL-000099 | TASC-1 | Резьбнонарезная головка 19 мм x M12 | 19 | M12 | 9 | 7 |
WKL-000100 | TASC-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M8 | 31 | M8 | 8 | 6,2 |
WKL-000101 | TASC-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M10 | 31 | M10 | 10 | 8 |
WKL-000102 | TASC-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M12 | 31 | M12 | 9 | 7 |
WKL-000103 | TASC-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M14 | 31 | M14 | 11 | 9 |
WKL-000104 | TASC-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M16 | 31 | M16 | 12 | 9 |
WKL-000105 | TASC- | Резьбнонарезная головка 31 мм x M18 | 31 | M18 | 14 | 11 |
WKL-000106 | TASC-2 | Резьбнонарезная головка 31 мм x M20 | 31 | M20 | 16 | 12 |
WKL-000107 | TASC-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M14 | 48 | M14 | 11 | 9 |
WKL-000108 | TASC-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M16 | 48 | M16 | 12 | 9 |
WKL-000109 | TASC-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M18 | 48 | M18 | 14 | 11 |
WKL-000110 | TASC-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M20 | 48 | M20 | 16 | 12 |
WKL-000111 | TASC-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M22/M24 | 48 | M22, M24 | 18 | 14,5 |
WKL-000112 | TASC-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M27 | 48 | M27 | 20 | 16 |
WKL-000113 | TASC-3 | Резьбнонарезная головка 48 мм x M30 | 48 | M30 | 22 | 18 |
WKL-000114 | TASC-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M24 | 60 | M24 | 18 | 14,5 |
WKL-000115 | TASC-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M27 | 60 | M27 | 20 | 16 |
WKL-000116 | TASC-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M30 | 60 | M30 | 22 | 18 |
WKL-000117 | TASC-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M33 | 60 | M3 | 25 | 20 |
WKL-000118 | TASC-4 | Резьбнонарезная головка 60 мм x M36 | 60 | M36 | 28 | 22 |
WKL-000119 | TASC-4 | Резьбнонарезная головка с предохранительной муфтой 60 мм x M42 | 60 | M42 | 32 | 24 |
Переходники для резьбонарезных головок

Артикул | Тип | Название |
RDC-000008 | RA 2/1 | Переходник 2/1 (31 мм/19 мм) |
RDC-000009 | RA 3/1 | Переходник 3/1 (48 мм/19 мм) |
RDC-000010 | RA 3/2 | Переходник 3/2 (48 мм/31 мм) |
RDC-000011 | RA 4/2 | Переходник 4/2 (60 мм/31 мм) |
RDC-000012 | RA 4/3 | Переходник 4/3 (60 мм/48 мм) |